咨询服务热线:

0577-27871155

+ 首页 >> 产品总汇
输出电抗器
◆ 降低电机的噪音,降低涡流损耗。
◆ 降低输入高次谐波造成的漏电流。
◆ 用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt,延长电机寿命。
◆ 保护荔枝视频app污内部的功率开关器件。
点击次数:11083
用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt,延长电机寿命。可以降低电机噪音,减低涡流损耗。降低输出高次谐波造成的漏电流。保护荔枝视频app污内部的功率开关器件。
产品特点:
电抗器可以根据客户使用频率的高低合理选取磁性材料(硅钢片,铁氧体,非晶铁心,磁粉芯);采用了高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗电磁力能力强,短时间过载能力强;采用高性能的F级以上的复合绝缘材料,使产品在严酷的工作条件下依然可以保持可靠的性能;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强,配合真空压力浸渍工艺电抗器噪音小。
产品参数:
1、额定工作电压:380V  50Hz/60Hz
2、额定工作电流:5A至1600A
3、工作环境温度:40℃
4、抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
5、绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
6、电抗器噪音:小于80dB(与电抗器水平距离点1米测试)
7、防护等级:IP00
8、绝缘等级:F级以上
9、产品执行标准:GB19212.1-2008、GB19212.21-2007、GB1094.6-2011


电抗器型号 图形 功率(KW) 额定电流(A) 电感器 压降 绝缘等级 重量(Kg) 尺寸(±0.5mm)
D D1 D2 W2 H A×B
OCL-0005-EISC-E1M4 A 1.5 5A 1.4mH 1% F、H 2.48 110 91 105 84 130 6×11
OCL-0007-EISC-E1M0 2.2 7A 1.0mH 1% F、H 2.54 110 91 105 84 130 6×11
OCL-0010-EISC-EM70 3.7 10A 0.7mH 1% F、H 2.67 110 91 105 84 130 6×11
OCL-0015-EISC-EM47 5.5 15A 0.47mH 1% F、H 3.45 155 95 148 76 130 6×15
OCL-0020-EISC-EM35 7.5 20A 0.35mH 1% F、H 3.25 155 95 148 76 150 6×15
OCL-0030-EISC-EM23 B 11 30A 0.23mH 1% F、H 155 95 148 96 130 6×15
OCL-0040-EISC-EM18 15 40A 0.18mH 1% F、H 155 95 148 96 130 6×15
OCL-0050-EISC-EM14 18.5 50A 0.14mH 1% F、H 155 95 148 96 130 6×15
OCL-0060-EISC-EM12 22 60A 0.12mH 1% F、H 6.5 195 120 188 92 165 8.5×20
OCL-0080-EISC-E87U 30 80A 0.087mH 1% F、H 6.5 195 120 188 92 165 8.5×20
OCL-0090-EISC-E78U 37 90A 0.78mH 1% F、H 6.5 195 120 188 92 165 8.5×20
OCL-0120-EISC-E58U 45 120A 0.58mH 1% F、H 9.6 195 120 188 112 165 8.5×20
OCL-0150-EISH-E47U C 55 150A 0.047mH 0 F、H 15 250 182 81 113 230 11×18
OCL-0200-EISH-E35U 75 200A 0.035mH 1% F、H 17.3 250 182 81 123 230 11×18
OCL-0250-EISH-E28U 110 250A 0.028mH 1% F、H 17.8 250 182 81 123 230 11×18
OCL-0290-EISH-E24U 132 290A 0.024mH 1% F、H 24.7 290 214 95 127 250 11×18
OCL-0330-EISH-E21U 160 330A 0.021mH 1% F、H 26 290 214 95 132 250 11×18
OCL-0390-EISH-E18U 185 390A 0.018mH 1% F、H 26.5 290 214 95 132 250 11×18
   
手机扫一扫